قطع حسب حجم احتياجات العملاء!
أضف إلى مفضلات المنتجتتراوح شاحنات ضخ الخرسانة لدينا من 17 مترًا إلى 61 مترًا، وتوفر جميعها مرونة الوصول الرأسي والأفقي التي تحتاجها لوضعها حتى في أكثر المناطق تحديًا. من خلال اختيار المضخة أدناه، يمكنك رؤية النطاق والحجم والميزات المحددة لكل خيار. يتم فحص جميع معداتنا بانتظام للتأكد من أن جميع المعدات تلبي وتتجاوز متطلبات السلامة التنظيمية وتوصيات الشركات المصنعة.
تعتبر شاحنة مضخة الخرسانة من المعدات الرئيسية لآلات البناء أثناء نقل وترسيب الخرسانة التجارية.
تتميز شاحنة مضخة الخرسانة بمزايا المرونة والكفاءة العالية وجودة الصب الجيدة، لذلك تلعب دورًا مهمًا في إنشاء البنية التحتية والتنمية الاقتصادية الوطنية.
يتم استخدام شاحنة مضخة الخرسانة كأحد المعدات الرئيسية التي تنقل الخرسانة. يؤثر الاهتزاز والاعتمادية بشكل مباشر على تقدم تقدم البناء
الإخراج من الناحية النظرية | m3/h | HDT5401THB-48/5 | HDT5420THB-52/5 |
مؤشر القدرة الاستيعابية للمضخة | Mpa.m3/h | 125 | 125 |
ضغط الضخ النظري | Mpa | 586 | 586 |
حجم الدلو | L | 8.5 | 8.5 |
ارتفاع السطح العلوي للدلو | mm | 700 | 700 |
نموذج صمام التوزيع | 1400 | 1400 | |
الأعلى. نصف قطر التشغيل | m | S Valve | S Valve |
الأعلى. ارتفاع العملية | m | 43.7 | 47.8 |
الأعلى. عمق العملية | m | 47.7 | 51.8 |
الارتفاع المفتوح للازدهار | mm | 34.3 | 39.8 |
المسافة بين أرجل الهبوط الأمامية | mm | 9065 | 9400 |
المسافة بين أرجل الهبوط الخلفية | mm | 9780 | 10295 |
المسافة بين الأمام والأمبير. أرجل الهبوط الخلفية | mm | 9860 | 10650 |
قطر نقطة التسليم | mm | 9470 | 10310 |
طول أنبوب خرطوم | m | 125 | 125 |
نطاق دوار من الازدهار | 3 | 3 | |
كمية الازدهار | 365° | 365° | |
زاوية الدوران لكل طفرة | ° | 5 | 5 |
مسافة التحكم في خط السلك | m | 91/180/180/180/270 | 90/180/180/180/270 |
مسافة التحكم بالرموت | m | 33 | 33 |
الأعلى. سرعة | km/h | 200 | 200 |
دقيقة. بدوره نصف القطر | mm | 85 | 80 |
مسافة الفرامل | m | 12000 | 12500 |
زاوية الاقتراب | ° | 10 | 10 |
زاوية المغادرة | ° | 16 | 16 |
نموذج الهيكل | 11 | 11 | |
قاعدة العجلات بين الأول & المحور الثاني | mm | HOWO ZZ5437S4667C(HOWO Engine) | HOWO ZZ5437S5067C1(HOWO Engine) |
قاعدة العجلات بين الثانية & المحور الثالث | mm | 1800 | 1800 |
wheel base between the third & the fourth axle | mm | 4600 | 5000 |
المداس الأمامي | mm | 1350 | 1350 |
المداس الخلفي | mm | 2022 | 2022 |
الأعلى. قوة انتاج المحرك | kw | 1830 | 1830 |
الأعلى. عزم دوران المحرك الناتج | n.m | 275(2200r/min) | 275(2200r/min) |
الحد الأقصى، والقدرة على التدرج | % | 1500 /(1100~1600 r/min) | 1500 /(1100~1600 r/min) |
استهلاك الوقود | L/100km | 37 | 37 |
(××)البعد الخارجي (الطول × العرض × الارتفاع) | mm | 40 | 40 |
الوزن الكلي | kg | 13300×2500×4000 | 13990×2500×4000 |
40000 | 42000 |
1. الطفرة كانت من القماش، تمت مساعدتها في وقت قصير
2، مناسب لتجميع القماش بسرعة، وسرعة الضخ، وكفاءة عالية
3, درجة عالية من الأتمتة بواسطة شخص واحد مع جهاز تحكم عن بعد وسهل التشغيل
4، معدل جيد للتنقل واستخدام المعدات
1. حاوية صالحة للإبحار القياسية 20 GP أو 40 GP، 40 HQ حسب التكوين؛
2. مع أسلاك لتثبيت الماكينة وهيكل الإطار داخل الحاوية؛
3. العناصر الكهربائية ومكونات التركيب معبأة بحزم قوية وقياسية.
قوائم المنتجات
مقدمة موجزة عنا
Haomei Machinery
WhatsApp / Webchat
+86 13598417520
قوائم الأخبار
قوائم الحالة
WhatsApp / Viber
+86 13598417520
+86 13597417520
+86 (0)371-65621391