قطع حسب حجم احتياجات العملاء!
أضف إلى مفضلات المنتجتتميز مضخة الخرسانة المثبتة على شاحنة Haomei HDT5350THB-42/4 بقدرة محسنة على المناورة ومؤشرات الوزن لهيكل ذو 4 محاور. وهي مجهزة بنظام OSS الذي يسمح لك بالعمل في مساحة عمل محدودة. يبلغ طول مضخة الخرسانة أكثر من 38 مترًا، ووزنها أقل من 35 طنًا.
الاسم | الوحدة | HDT5350THB-42/4 |
الإخراج من الناحية النظرية | m3/h | 125 |
مؤشر القدرة الاستيعابية للمضخة | Mpa.m3/h | 586 |
Theoretic pumping pressure | Mpa | 8.5 |
حجم الدلو | L | 700 |
ارتفاع السطح العلوي للدلو | mm | 1400 |
نموذج صمام التوزيع | S Valve | |
الأعلى. نصف قطر التشغيل | m | 38 |
الأعلى. ارتفاع العملية | m | 41.8 |
الأعلى. عمق العملية | m | 29 |
الارتفاع المفتوح للازدهار | mm | 8600 |
المسافة بين أرجل الهبوط الأمامية | mm | 8820 |
المسافة بين أرجل الهبوط الخلفية | mm | 8500 |
المسافة بين الأمام والأمبير. أرجل الهبوط الخلفية | mm | 8490 |
قطر نقطة التسليم | mm | 125 |
طول أنبوب خرطوم | m | 3 |
نطاق دوار من الازدهار | 365° | |
كمية الازدهار | 4 | |
زاوية الدوران لكل طفرة | ° | 92/180/180/240 |
مسافة التحكم في خط السلك | m | 33 |
مسافة التحكم بالرموت | m | 200 |
الأعلى. سرعة | km/h | 85 |
دقيقة. بدوره نصف القطر | mm | 12100 |
مسافة الفرامل | m | 10 |
زاوية الاقتراب | ° | 16 |
زاوية المغادرة | ° | 11 |
نموذج الهيكل | HOWO ZZ5437S4667C | |
قاعدة العجلات بين الأول & المحور الثاني | mm | 1800 |
قاعدة العجلات بين الثانية & المحور الثالث | mm | 4600 |
wheel base between the third & the fourth axle | mm | 1350 |
المداس الأمامي | mm | 2022 |
المداس الخلفي | mm | 1830 |
الأعلى. قوة انتاج المحرك | kw | 275(2200r/min) |
الأعلى. عزم دوران المحرك الناتج | n.m | 1500 /(1100~1600 r/min) |
الحد الأقصى، والقدرة على التدرج | % | 37 |
استهلاك الوقود | L/100km | 38 |
(××)البعد الخارجي (الطول × العرض × الارتفاع) | mm | 13650×2490×3960 |
الوزن الكلي | kg | 35000 |
1. الطفرة كانت من القماش، تمت مساعدتها في وقت قصير
2، مناسب لتجميع القماش بسرعة، وسرعة الضخ، وكفاءة عالية
3, درجة عالية من الأتمتة بواسطة شخص واحد مع جهاز تحكم عن بعد وسهل التشغيل
4، معدل جيد للتنقل واستخدام المعدات
1. حاوية صالحة للإبحار القياسية 20 GP أو 40 GP، 40 HQ حسب التكوين؛
2. مع أسلاك لتثبيت الماكينة وهيكل الإطار داخل الحاوية؛
3. العناصر الكهربائية ومكونات التركيب معبأة بحزم قوية وقياسية.
قوائم المنتجات
مقدمة موجزة عنا
Haomei Machinery
WhatsApp / Webchat
+86 13598417520
قوائم الأخبار
قوائم الحالة
WhatsApp / Viber
+86 13598417520
+86 13597417520
+86 (0)371-65621391